Recommended Use | Indoor |
Operating System | AndroidTM 11 |
Processor | Rockchip RK3566 Quad Core Processor 4x1.8GHz(A55) |
Memory | 64GB |
Display | 7-inch LCD capacitive touchscreen with 1024x600 resolution |
Connectivity | Mini USB 2.0 |
USB 2.0 | |
Wi-Fi | |
Micro SD card (supports up to 64GB) | |
Sensors | Ambient light sensor for brightness auto adjust |
Audio Input/Output | Input: N/A |
Output: Beep | |
Power and Battery | 3.7 V/3200 mAh lithium-polymer battery |
Charges via 5 VDC power supply | |
Tested Battery Life | Around 4.5 hours of continuous use |
Battery Charging Input | 5 V/1.5 A |
Power Consumption | 500 mA (LCD on with default brightness, Wi-Fi on) @3.7 V |
Operating Temp. | 0 to 55°C(14 to 131°F) |
Storage Temp. | -20 to 60°C (-4 to 140°F) |
Operating Humidity | 5% - 95% non-condensing |
Dimensions (W x H x D) | 237.8 mm (9.4”) x 148.6 mm (5.9”) x 35.5 mm (1.4”) |
Net Weight | 788 g (2.42 lb.) |
Supported Automotive Protocols | ISO9141-2, ISO14230-2,ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, ISO11898(Highspeed, Middlespeed, Lowspeed and Singlewire CAN, fault-tolerant CAN), SAE J2610, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6 |
Product | MaxiCOM MK808 | MaxiPRO MP808K | MaxiSys MS906 | MaxiPRO MP808TS |
Basic Diagnostic Functions | ||||
Read Codes | √ | √ | √ | √ |
Erase Codes | √ | √ | √ | √ |
Live Data | √ | √ | √ | √ |
ECU Information | √ | √ | √ | √ |
Active Test | × | √ | √ | √ |
Special Functions | √ | √ | √ | √ |
Complete OBD Diagnostics | √ | √ | √ | √ |
Services | ||||
Oil Service Reset | √ | √ | √ | √ |
EPB Reset | √ | √ | √ | √ |
Steering Angle Sensor Relearn | √ | √ | √ | √ |
Battery Registration and Reset | √ | √ | √ | √ |
DPF Regeneration | √ | √ | √ | √ |
Tire Pressure Monitoring System | √ | √ | √ | √ |
ABS Bleeding | √ | √ | √ | √ |
Throttle, Injector,Odometer.... | √ | √ | √ | √ |
Complete TPMS Functions | ||||
Advanced TPMS Diagnostic | √ | |||
Activate 98% TPMS Sensors | √ | |||
Program Autel MX-Sensors | √ | |||
OBD Relearn Coverage | √ | |||
On-Screen Relearn Procedure | √ | |||
Supported Languages | 13kinds | 13kinds | Egnlish | 13kinds |
Vehicle Coverage | 50+ | 80+ | 80+ | 80+ |
Hardware Configurations | ||||
Processor | Cortex-A9 processor (1.5GHz) | Cortex-A9 processor (1.5GHz) | Samsung Exynos 6-core processor (1.3GHz quad-core ARM cortex-A7+ 1.7GHz dual-core ARM Cortex-A15) |
Cortex-A9 processor (1.5GHz) |
OS | Android 4.4.4 | Android 4.4.4 | Android 4.4.2 KitKat | Android 4.4.2 KitKat |
SSD Hard Drive | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
Touch Screen Display | 7" LCD | 7" LCD | 8" LCD | 7" LCD |
Connectivity | Mini USB 2.0; USB 2.0; Wifi; Micro SD Card |
Mini USB 2.0; USB 2.0; Wifi; Micro SD Card |
Wifi; DB16 DLC, USB 2.0, SD Card |
Mini USB 2.0; USB 2.0; Wifi; Micro SD Card |
Internal Battery | 3200 mAh | 3200 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh |
Camera (Rear) | × | × | 8.0 Megapixel, AF with Flashlight | × |
VCI Connection | × | × | × | √ |
Vehicle Communication Method | Wired | Wired | Wired | Wired, Bluetooth |
Auto VIN Technology | √ | √ | √ | √ |
Pour toute question, veuillez nous contacter à:
Whatsapp: +86 182 0595 0686
Email: Sales@AutelShop.fr
Skype: Sales@AutelShop.fr
Méthode d'expédition et délai de livraison:
Entrepôt tchèque/UE livraison : 3 à 5 jours ouvrables. L'expédition depuis l'entrepôt tchèque n'est pas nécessaire pour payer les droits de douane.
Expédition DHL : 5-7 jours ouvrables. Parfois, il y a des droits de douane, nous déclarerons donc un prix inférieur sur la facture. Si l'adresse est éloignée, vous devez payer le fret à distance ou nous l'enverrons par une autre méthode.
Yanwen Post : 7-15 jours ouvrables, pas besoin de payer des droits de douane pour les pays européens et il n'y a pas de zones reculées.
Features |
Autel MX808 |
Autel MK808 |
Toute différence | NON, même outil avec un nom différent | NON, même outil avec un nom différent |
Travaux | Tous les véhicules 1996 basés aux États-Unis, 2000 basés dans l'UE et plus récents | Tous les véhicules 1996 basés aux États-Unis, 2000 basés dans l'UE et plus récents |
Système d'exploitation (OS) : | Android 4.4.4 | Android 4.4.4 |
Processeur: | Cortex-A9 processor (1.5 GHz) | Cortex-A9 processor (1.5 GHz) |
Processeur: | Écran tactile capacitif LCD de 7 pouces avec une résolution de 1024 × 600 | Écran tactile capacitif LCD de 7 pouces avec une résolution de 1024 × 600 |
Mémoire: | 32GB | 32GB |
Connectivité : | • Mini USB 2.0 • USB 2.0 • Wi-Fi • Carte Micro SD (prend en charge jusqu'à 32 Go) | • Mini USB 2.0 • USB 2.0 • Wi-Fi • Carte Micro SD (prend en charge jusqu'à 32 Go) |
Entrée/Sortie audio : | • Entrée : N/A • Sortie : buzzer | • Entrée : N/A • Sortie : Bip |
Capteurs : | Capteur de lumière ambiante pour le changement automatique de luminosité | Capteur de lumière ambiante pour le réglage automatique de la luminosité |
Alimentation et batterie : | Batterie lithium-polymère 3,7 V/3200 mAh, Charge via une alimentation 5 VDC |
Batterie lithium-polymère 3,7 V/3200 mAh, Charge via une alimentation 5 VDC |
Durée de vie de la batterie testée : | Around 4.5 hours of continuous use | Around 4.5 hours of continuous use |
Consommation d'énergie: | 500 mA (LCD on with default brightness, Wi-Fi on) @3.7 V | 500 mA (LCD on with default brightness, Wi-Fi on) @3.7 V |
Entrée de charge de la batterie : | 5 V/1.5 A | 5 V/1.5 A |
Exploitation temporaire: | -10 to 60°C(14 to 140°F) | 0 to 55°C(14 to 131°F) |
Température de stockage : | -20 to 70°C (-4 to 158°F) | -20 to 60°C (-4 to 140°F) |
Humidité d'exploitation: | 5% – 95% non-condensing | 5% – 95% non-condensing |
Lire/Effacer les codes : | Yes | Yes |
Détection automatique du NIV : | Yes | Yes |
Afficher les données en direct sous forme de texte : | Yes | Yes |
Prend en charge les fonctions IMMO (correspondance antivol): | Yes | Yes |
Oil Reset,EPB, BMS, SAS, DPF, ENG/AT/ABS/SRS Codes: | Yes | Yes |
Service TPMS de base, purge ABS, codage des injecteurs, étalonnage de la suspension : | Yes | Yes |
Données d'arrêt sur image : | Yes | Yes |
enregistrement et réinitialisation de la batterie : | Yes | Yes |
Mode: | 10 | 6 |
Préparation I/M : | Yes | Yes |
Données en direct: | Yes | Yes |
Vérifiez le voyant du moteur : | Yes | Yes |
Couverture du véhicule : | Acura, Audi, Bentley, Bmw, Bugatti, Benz, Auford, Chevrolet, Holden, Euford, Chrysler, Gm, Ford, Honda, Hyundai, Land Rover, Isuzu, Infiniti, Kia, Jaguar, Mitsubishi, Nissan, Mazda, Lexus, Maybach, Mini, Skoda, Saab, Porsche, Seat, Scion, Smart, Opel, Sprinter, Subaru, Volvo, Vauxhall, Suzuki, Toyota, Vw etc.. |
Acura, Audi, Bmw, Bugatti, Benz, Auford, Bentley, Chevrolet, Chrysler, Gm, Euford, Holden, Ford, Honda, Hyundai, Land Rover, Kia, Isuzu, Infiniti, Jaguar, Lexus, Mitsubishi, Mini, Maybach, Nissan, Mazda, Opel, Seat, Skoda, Porsche, Saab, Scion, Smart, Sprinter, Subaru, Vauxhall, Volvo, Suzuki, Toyota, Vw etc.. |
Mise à jour logicielle: | One Year | 12-month free software updates |
Garantie: | Garantie limitée d'un an | Garantie limitée d'un an |